

| Установки для варки | Установки для охлаждения | Установки для запекания | |
|---|---|---|---|
| Применение | Все вареные продукты, Готовые блюда | Все вареные продукты и продукты горячего копчения | Ростбив, Запеченные паштеты, хлеба, Буженина, Индейка |
| Этапы процесса | Варка, тушение, Пастеризация | Душирование, Охлаждение с душем и без | Запекание, Покраснение, Тушение |
| Обогрев | Электричество, пар | Электричество, газ, дизель, пар высокого давления/электричество | |
| Увлажнение | Вода / пар | Вода | Вода / пар |
| Напряжение | 230/400 V, 50 Hz | 230/400 V, 50 Hz | 230/400 V, 50 Hz |
| Размер рамы | 100 x 102 x 198 cm | 100 x 102 x 198 cm | 100 x 102 x 198 cm |
| Производ./раму | 200 – 250 kg | 200 – 250 kg | 200 – 250 kg |
| Материал камеры | Панели из нержавеющей стали | Панели из нержавеющей стали | Панели из нержавеющей стали |
| Управление | Микропроцессор | Микропроцессор | Микропроцессор |
По желанию клиента установки могут быть оснащены электронной системой регулировки скорости вращения, системами душа и автоматического открывания дверей.
